Многокомпонентная смесь смол Ecotar A
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
- Ecotar - A для очистки воды от растворенного железа, марганца и солей жесткости, при содержании в воде органических веществ
- Рекомендуется для очистки воды из артезианских скважин
- Визуальная оценка исходной воды: первоначально прозрачная вода при отстаивании желтеет и дает бурый осадок
| Ecotar | Birm, Green Sand, Pyrolox |
| Эффективное удаление железа с концентрацией до 30 мг/л. | Снижение эффективности удаления при высоких концентрациях железа более 10 мг/л. |
| Очистка от железа осуществляется по принципу ионного обмена, не требуется использование аэрационных устройств, окислителей и коагулянтов. | Для высоких концентраций железа более 10 мг/л) используются только вместе с дозированием сильных окислителей и коагулянтов. |
| Управление всей системой одним клапанным механизмом. Может использоваться с применением бюджетного ручного клапана управления. | Высокая стоимость и сложность управления системой за счет применения специальных блоков дозирования и аэрации. |
| Эффективно удаляют органическое и коллоидное железо благодаря наличию в составе специальной анионообменной смолы органопоглотителя. | Абсолютно не эффективны для удаления органического и коллоидного железа. |
| Экологически безопасная регенерация раствором поваренной соли. | Регенерация перманганатом калия, требующая специальных мер для экологически безопасного слива отработанного раствора. |
| Удаление солей жесткости, ионов тяжелых металлов. | Не удаляют данные примеси. |
| Не зависит от рН исходной воды. | Требует корректировки рН в исходной воде. |
| Не требует высоких скоростей при взрыхляющей промывке. | Тяжелые загрузки требуют высоких скоростей при обратной промывке. |
Отзывы не найдены


